Выработка электроэнергии, млн кВтч
Производственное подразделение | Выработка электроэнергии за 3 месяца | Выработка электроэнергии 6 месяцев | Выработка электроэнергии 9 месяцев | Выработка электроэнергии 12 месяцев | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
Алексинская ТЭЦ | 257,94 | 264,69 | 494,1 | 373,484 | 676,29 | 903,48 | ||
Ефремовская ТЭЦ | 71,49 | 58,57 | 109,7 | 75,421 | 141,66 | 214,02 | ||
Ливенская ТЭЦ | 16,43 | 36,62 | 16,437 | 36,720 | 22,58 | 31,03 | ||
Орловская ТЭЦ | 416,41 |
403,36 |
672,15 |
668,622 |
932,45 |
|
1327,78 |
|
ИТОГО |
762,27 |
763,24 | 1292,387 |
1154,247 |
1772,98 |
|
2476,31 |
|
Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
Производственное подразделение | Отпуск тепловой энергии за 3 месяца | Отпуск тепловой энергии 6 месяцев | Отпуск тепловой энергии за 9 месяцев | Отпуск тепловой энергии за 12 месяцев | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
Алексинская ТЭЦ | 185,10 | 198,06 | 269,56 | 286,811 | 342,10 | 517,59 | ||
Ефремовская ТЭЦ | 310,25 | 289,63 | 520,57 | 467,375 | 707,07 | 999,93 | ||
Ливенская ТЭЦ | 46,809 | 44,674 | 53,791 | 48,414 | 56,227 | 91,171 | ||
Орловская ТЭЦ | 478,066 | 505,592 | 644,586 |
636,225 |
734,577 |
|
1158,529 |
|
ИТОГО | 1020,225 | 1037,956 | 1488,507 |
1438,825 |
1839,974 |
|
2767,22 |
|